मजबूत इंजीनियरिंग और बहुमुखी प्रदर्शन: CH सीरीज गियर हेड मैनुअल इंजन लेथ #
CH सीरीज गियर हेड मैनुअल इंजन लेथ मशीन विश्वसनीय प्रदर्शन और विभिन्न टर्निंग अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह श्रृंखला विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार कई मॉडलों में उपलब्ध है:
- CH-2260 / 2290 / 22120 / 22160 / 22200
- CH-2660 / 2690 / 26120 / 26160 / 26200
- CH-3060 / 3090 / 30120 / 30160 / 30200
तकनीकी विनिर्देश #
मॉडल | CH-2260 / 2290 / 22120 / 22160 / 22200 | CH-2660 / 2690 / 26120 / 26160 / 26200 | CH-3060 / 3090 / 30120 / 30160 / 30200 |
---|---|---|---|
स्विंग ओवर बेड | 560 मिमी (22") | 660 मिमी (26") | 760 मिमी (30") |
स्विंग इन गैप | Ø797 मिमी (31.37") | Ø892 मिमी (35.11") | Ø990 मिमी (38.97") |
स्विंग ओवर क्रॉस स्लाइड | Ø340 मिमी (13.38") | Ø445 मिमी (17.51") | Ø548 मिमी (21.57") |
फेसप्लेट के सामने गैप की चौड़ाई | 270 मिमी (10.63") | 270 मिमी (10.63") | 270 मिमी (10.63") |
सेंटर्स के बीच दूरी | 1500 मिमी (60"), 2300 मिमी (90"), 3000 मिमी (120"), 4000 मिमी (160"), 5000 मिमी (200") | 1500 मिमी (60"), 2300 मिमी (90"), 3000 मिमी (120"), 4000 मिमी (160"), 5000 मिमी (200") | 1500 मिमी (60"), 2300 मिमी (90"), 3000 मिमी (120"), 4000 मिमी (160"), 5000 मिमी (200") |
बेड की चौड़ाई | 400 मिमी (15.75") | 400 मिमी (15.75") | 400 मिमी (15.75") |
टॉप स्लाइड ट्रैवल | 228 मिमी (8.98") | 228 मिमी (8.98") | 228 मिमी (8.98") |
क्रॉस स्लाइड ट्रैवल | 400 मिमी (15.75") | 400 मिमी (15.75") | 400 मिमी (15.75") |
स्पिंडल नोज़ प्रकार | D1-11 | D1-11 | D1-11 |
स्पिंडल सेंटर स्लीव | MT#7 x MT#5 | MT#7 x MT#5 | MT#7 x MT#5 |
स्पिंडल बोर | Φ104 मिमी (4.094") | Φ104 मिमी (4.094") | Φ104 मिमी (4.094") |
स्पिंडल गति | 12 स्टेप्स | 12 स्टेप्स | 12 स्टेप्स |
स्पीड रेंज (60 Hz) | 13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200 RPM | 13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200 RPM | 13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200 RPM |
व्हिटवर्थ थ्रेड्स प्रकार / रेंज | 44 प्रकार / 2 ~ 72 T.P.I. | 44 प्रकार / 2 ~ 72 T.P.I. | 44 प्रकार / 2 ~ 72 T.P.I. |
मेट्रिक थ्रेड्स प्रकार / रेंज | 39 प्रकार / 0.2 ~ 14 मिमी | 39 प्रकार / 0.2 ~ 14 मिमी | 39 प्रकार / 0.2 ~ 14 मिमी |
लीडस्क्रू का व्यास | Φ45 मिमी (1.77") | Φ45 मिमी (1.77") | Φ45 मिमी (1.77") |
लीडस्क्रू का पिच | 4 TPI, P = 6 मिमी | 4 TPI, P = 6 मिमी | 4 TPI, P = 6 मिमी |
लॉन्गिट्यूडिनल फीड्स | मेट्रिक: 0.035 ~ 0.98 मिमी/रिव; इंच: 0.0012 ~ 0.039/रिव | मेट्रिक: 0.035 ~ 0.98 मिमी/रिव; इंच: 0.0012 ~ 0.039/रिव | मेट्रिक: 0.035 ~ 0.98 मिमी/रिव; इंच: 0.0012 ~ 0.039/रिव |
क्रॉस फीड्स | मेट्रिक: 0.011 ~ 0.296 मिमी/रिव; इंच: 0.0004 ~ 0.0117/रिव | मेट्रिक: 0.011 ~ 0.296 मिमी/रिव; इंच: 0.0004 ~ 0.0117/रिव | मेट्रिक: 0.011 ~ 0.296 मिमी/रिव; इंच: 0.0004 ~ 0.0117/रिव |
क्विल व्यास | Φ80 मिमी (3.15") | Φ80 मिमी (3.15") | Φ80 मिमी (3.15") |
क्विल ट्रैवल | 250 मिमी (10") | 250 मिमी (10") | 250 मिमी (10") |
सेंटर का टेपर | MT #5 | MT #5 | MT #5 |
मुख्य स्पिंडल मोटर | मानक: 15 HP (11.25 kW), विकल्प: 20 HP (15 kW) | मानक: 15 HP (11.25 kW), विकल्प: 20 HP (15 kW) | मानक: 15 HP (11.25 kW), विकल्प: 20 HP (15 kW) |
कूलेंट पंप | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP |
नेट वजन (KG) | 60": 2860, 90": 3310, 120": 3545, 160": 4150, 200": 4600 | 60": 2950, 90": 3400, 120": 3635, 160": 4240, 200": 4690 | 60": 3040, 90": 3490, 120": 3725, 160": 4330, 200": 4780 |
पैकिंग साइज लंबाई | 3255 मिमी (128.14"), 4055 मिमी (159.64"), 4755 मिमी (187.2"), 5755 मिमी (226.57"), 6755 मिमी (265.94") | 3255 मिमी (128.14"), 4055 मिमी (159.64"), 4755 मिमी (187.2"), 5755 मिमी (226.57"), 6755 मिमी (265.94") | 3255 मिमी (128.14"), 4055 मिमी (159.64"), 4755 मिमी (187.2"), 5755 मिमी (226.57"), 6755 मिमी (265.94") |
चौड़ाई x ऊंचाई | चौड़ाई: 1150 मिमी (45.27"); ऊंचाई: 1700 मिमी (66.9") | चौड़ाई: 1150 मिमी (45.27"); ऊंचाई: 1700 मिमी (66.9") | चौड़ाई: 1150 मिमी (45.27"); ऊंचाई: 1700 मिमी (66.9") |
विनिर्देश बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
मानक सहायक उपकरण #
- 12" चक के लिए बैकप्लेट
- डेड सेंटर MT.5
- कार्बाइड टिप के साथ डेड सेंटर MT.5
- स्पिंडल सेंटर स्लीव MT#7, MT#5
- लेवल पैड्स (6 ~ 10 पीस)
- टूल सेट और बॉक्स
- ऑपरेशन मैनुअल और पार्ट्स लिस्ट
- पूर्ण लंबाई स्प्लैश गार्ड
- हैलोजन लैंप
वैकल्पिक सहायक उपकरण #














मुख्य विशेषताएं #
- सभी कास्टिंग्स स्थिर और तनाव मुक्त किए गए हैं ताकि टिकाऊपन सुनिश्चित हो।
- बेड वेज़ को हार्डन और ग्राउंड किया गया है, न्यूनतम HRC48-55 तक।
- अत्यंत कम शोर स्तर के साथ संचालन।
- सुरक्षा के लिए फुट ब्रेक पैडल से लैस।
- चौड़े बेड वेज़ कंपन को अवशोषित करते हैं जिससे स्थिर संचालन होता है।
- Y-Δ प्रकार का स्पिंडल मोटर सुचारू प्रारंभ और संचालन सुनिश्चित करता है।
- बेडवे और क्रॉस स्लाइड के लिए समायोज्य ऑयल डिस्ट्रिब्यूटर।
- बेडवे और क्रॉस स्लाइड के लिए स्वचालित और मैनुअल फोर्स्ड लुब्रिकेशन पंप।
- डुअल ब्रेकिंग सिस्टम: यांत्रिक और विद्युत, तेज़ स्पिंडल स्टॉप के लिए।
- 3V स्लाइडिंग वेज़ विस्थापन स्थिरता और प्रसंस्करण की चिकनाई बढ़ाते हैं।
इंजीनियरिंग हाइलाइट्स #
मजबूत हेडस्टॉक #
- सभी चलने वाले बिंदुओं पर फोर्स्ड लुब्रिकेशन।
- हेड हाउसिंग उत्कृष्ट कंपन शमन और विरूपण प्रतिरोध प्रदान करता है।
- अतिरिक्त कठोरता और भारी कटिंग के लिए मजबूत निर्माण।
- सभी गियर और शाफ्ट हार्डन और प्रिसिजन ग्राउंड किए गए हैं।
यूनिवर्सल गियरबॉक्स #
- गियर परिवर्तन के बिना इंच और मेट्रिक थ्रेड्स की विस्तृत रेंज।
- ऑयल बाथ लुब्रिकेशन के साथ हार्डन गियर्स।
भारी शुल्क स्पिंडल #
- कैमलॉक प्रकार स्पिंडल।
- फोर्ज्ड अलॉय स्टील से प्रिसिजन मशीनिंग, हार्डन, ग्राउंड और डायनामिक बैलेंसिंग।
- तीन-बिंदु समर्थन उच्च सटीकता टेपर रोलर और बॉल बेयरिंग के साथ भारी कटिंग के दौरान चैटर को समाप्त करता है।
एप्रन #
- स्लाइडिंग वेज़ और बेडवे के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक लुब्रिकेशन सिस्टम।
- दाहिने या बाएं हाथ के पहिये का विकल्प।
- मशीन क्षति से बचाने के लिए ओवरलोड सुरक्षा उपकरण।
मजबूत टेलस्टॉक #
- इंच और मेट्रिक स्केल में ग्रेजुएटेड क्विल।
- पॉजिटिव टूल ड्राइव के लिए टैंग स्लॉट।
- चिकने संचालन के लिए दो-स्टेप टेलस्टॉक।